ZASTĘPSTWA ŚRODA, 22.01.2025 R. R.K./Z.S.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | HISTORIA 23/OPW TRZEBIATÓW | —— | ZAJĘCIA SG/ZAJĘCIA POLICYJNE | POLSKI/
ZAJĘCIA SG |
||
2 | GEOGRAFIA/OPW TRZEBIATÓW | —- | ZAJĘCIA SG/ZAJĘCIA POLICYJNE | POLSKI/ZAJĘCIA SG | ||
3 | ZAJĘCIA SG/ZAJĘCIA POLICYJNE | ZAJĘCIA SG | ||||
4 | ZAJĘCIA SG/ZAJĘCIA POLICYJNE | ZAJĘCIA SG | ||||
5 | ||||||
6 | ZAJĘCIA PROFILOWE Z.S. | ZAJ.POLICYJNE | ||||
7 | ZAJĘCIA PROFILOWE Z.S. | ZAJĘCIA POLICYJNE | ——/J.ANGIELSKI | |||
8 | ZAJĘCIA POLICYJNE | |||||
9 | ZAJĘCIA POLICYJNE |
ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 20.01.2025 R. A.K./D.W., A.Ł., H.K., M.B.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | HIT D.W. | |||||
5 | GODZINA WYCHOWAWCZA A.Ł. | |||||
6 | J.NIEMIECKI CAŁA KLASA | J.ANGIELSKI CAŁA KLASA | ||||
7 | PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | |||||
8 | ——- | |||||
9 |
ZASTĘPSTWA PIĄTEK 17.01.2025 R. I.W./K.D., M.B., H.K.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | ||||||
2 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM | |||||
3 | BIZ M.B. Z 5TEJ | |||||
4 | GODZINA WYCHOWAWCZA H.K. | —–/J.NIEMIECKI | ||||
5 | WF Z 7MEJ | WF Z 7MEJ | ||||
6 | ||||||
7 | ——– | ——- | ||||
8 | ||||||
9 |
ZASTĘPSTWA CZWARTEK 16.01.2025 R. I.W./K.D., M.B., D.W., B.B.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | ||||||
2 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM | |||||
3 | ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE | |||||
4 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM K.D. | |||||
5 | BIZ M.B. | |||||
6 | HIT | |||||
7 | ——– | |||||
8 | ||||||
9 |
ZASTĘPSTWA ŚRODA 15.01.2025 R. I.W./B.B., D.W., K.D.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | MATEMATYKA | ——— | ||||
2 | MATEMATYKA | ———- | ||||
3 | J.POLSKI/MATEMATYKA | HIT D.W. | ||||
4 | J.POLSKI/MATEMATYKA |
ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE |
||||
5 | ————- | |||||
6 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM | ——- | ||||
7 | HIT D.W. | ——- | ||||
8 | ——- | |||||
9 | ——- |
ZASTĘPSTWA PIĄTEK 10.01.2025 R. I.W./M.B., Z.B.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | ||||||
2 | PODST.PRZEDS. | |||||
3 | BIZ Z 5TEJ LEKCJI | |||||
4 | PODSTAWY PRZEDS. | |||||
5 | —–/WF Z.B. Z 6TEJ | —/WFZ.B.Z 6TEJ | ||||
6 | —/WF Z.B. Z 7MEJ | —/WFZ.B.Z 7TEJ | ||||
7 | ———– | ——- | ||||
8 | ||||||
9 |
ZASTĘPSTWA CZWARTEK 09.01.2025 R. I.W./B.B., K.D., M.B.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | ||||||
2 | ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE | |||||
3 | ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE | |||||
4 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM | |||||
5 | BIZ | |||||
6 | BIZ | |||||
7 | ———- | |||||
8 | ||||||
9 |
ZASTĘPSTWA ŚRODA 08.01.2025 R. I.W./K.D., D.W.
LP | 1 LO PWSG | II LO OPW | II LO PSG | III LO OPW | III LO PSG | IV LO PWSG |
1 | MATEMATYKA | ——— | ||||
2 | MATEMATYKA | ———- | ||||
3 | J.POLSKI/MATEMATYKA | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM |
||||
4 | J.POLSKI/MATEMATYKA |
ZAJĘCIA |
||||
5 | ————- | |||||
6 | ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM | ——- | ||||
7 | HIT D.W. | ——- | ||||
8 | ——- | |||||
9 | ——- |