Lista osób, które w dniu 5 czerwca 2025 r. pozytywnie zaliczyły próbę sprawności fizycznej do klasy Oddziału o Profilu Wojskowym oraz Oddziału o Profilu Mundurowym w LO w Tychowie
l.p. | Nazwisko i imię |
1 | BIZUNOWICZ FILIP |
2 | BŁASZCZYK DARIA |
3 | BOCHNIAK OSKAR |
4 | BROŃSKA LENA |
5 | BRZEZICKI FILIP |
6 | CZUPA BARTOSZ |
7 | DUCZYŃSKA MAGDA |
8 | FRĄCKIEWICZ ALICJA |
9 | GLISZCZYŃSKI GRZEGORZ |
10 | GROMADZKA MAGDALENA |
11 | GRUCZEK OSKAR |
12 | HOC MICHAŁ |
13 | JANUS PAWEŁ |
14 | JĘDRYCZKA WIKTOR |
15 | KOT NIKOLA |
16 | KRAJEWSKI DAWID |
17 | KUBIK OLIWIA |
18 | KUJAWA WIKTORIA |
19 | KWOKA OLIVER |
20 | LEWANDOWSKI OLIWIER |
21 | ŁYSZCZ SZYMON |
22 | MALESZA MALWINA |
23 | MAZUR NATASZA |
24 | MOCHOCKA HANNA |
25 | MOCZULSKA GABRIELA |
26 | OWSIANY FILIP |
27 | PAWLAK EMILIA |
28 | PIETRZAK HANNA |
29 | REDZIMSKI JAKUB |
30 | RYDEL KAJA |
31 | SAK MALWINA |
32 | SCHULTE JAKUB |
33 | SIEKIERSKI JAN |
34 | SMOLIŃSKA WIKTORIA |
35 | SOBCZYK ARIAN |
36 | SOŁTAN-ZIELIŃSKA JULIA |
37 | SYCZ DARIA |
38 | SZAREK KLARA |
39 | SZCZYGIELSKA SANDRA |
40 | SZYMETA WOJCIECH |
41 | TERKA MICHAŁ |
42 | TKACZUK KRYSTIAN |
43 | TOMKOWSKA MARTA |
44 | TRACZ WIKTOR |
45 | TROJANOWSKI ANTONI |
46 | WASILEWSKI PRZEMYSŁAW |
Drugi (dodatkowy) termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2025 r. godzina 12.00